Tabla de Posiciones – Copa SOMSI 2025
| # | Logo | Nombre de Operador | Empresa | Teórico | Identificación | Precisión | Estiba | Escala | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SALVADOR RODRIGUEZ | HORTALIZAS FIGUEROA | 9 | 12 | 15.57 | 23.87 | 31.76 | 92.20 |
| 2 | ![]() | DANIEL AGUILAR | GRUPO SID | 10 | 10 | 15.28 | 19.50 | 31.13 | 85.91 |
| 3 | ![]() | LUIS M SIERRA | AGRIMEX | 9 | 10 | 15.28 | 19.92 | 30.53 | 84.73 |
| 4 | ![]() | FRANCISCO MARTINEZ | GN PRODUCTORES | 8 | 8 | 13.34 | 19.56 | 31.60 | 80.50 |
| 5 | ![]() | LUIS MEJIA | FRUTERIA NENAS | 9 | 10 | 9.00 | 22.41 | 30.00 | 80.41 |
| 6 | ![]() | DAVID RODRIGUEZ | FOOT PRINT | 10 | 10 | 15.52 | 15.10 | 27.00 | 77.62 |
| 7 | ![]() | MARLON O AGUILAR | MATIC | 9 | 6 | 11.50 | 21.89 | 29.16 | 77.55 |
| 8 | ![]() | EFREN HERNANDEZ | BIOPAPEL | 9 | 2 | 15.56 | 22.70 | 28.00 | 77.26 |
| 9 | ![]() | JOSE M MARTINEZ | SCHALLEK | 9 | 6 | 12.35 | 21.00 | 28.00 | 76.35 |
| 10 | ![]() | STHEPHANI ALVAREZ | BULMATIK | 9 | 8 | 12.90 | 15.41 | 30.15 | 75.46 |
| 11 | ![]() | DAVID L ELIZALDE | KWANG SUNG | 10 | 8 | 11.54 | 18.67 | 24.00 | 72.21 |











